| 価格 | 5,490万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市幸町4丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 103.05m² (31.17坪) | 建物面積 | 97.81u | 
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.62/洋室7/洋室6/洋室4.5/洋室4.31) | ||
| 交通 | 多摩都市モノレール 砂川七番 徒歩15分
						
						
					 | ||||
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-519-6051
042-519-6051
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-175601-5828
		
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年12月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 6.5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;航空法;準防火地域;日影制限有 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07574-1号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 | 
| 小学校区 | 立川市立幸小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 立川第四中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-519-6051
042-519-6051
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-175601-5828
		
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,490万円 | 
|  |  | 
立川市幸町4丁目 4890万円〜5790万円 | 
			電話をかける(携帯・PHS可)
			 042-519-6051
042-519-6051
			「ホームページを見た」とお伝え下さい。
		
			お問い合わせ番号をお伝えください
			RHS-175601-5828
		
 
		
	
多摩モノレール「砂川七番」駅まで徒歩15分!小学校徒歩12分、中学校徒歩8分!
19帖以上の大型LDK♪南面バルコニーは日当たり良好です♪
資産価値の高い整形地♪